Bio Haferdrink Mix
Barista:
Nährwerte pro 100 ml
| Energie | 286kj / 68 kcal |
| Fett | 3,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,4 g |
| davon Zucker | 3,2 g |
| Eiweiß | 1,4 g |
| Salz | 0,1 g |
.
Natur:
Nährwerte pro 100 ml
| Energie | 202kj / 48 kcal |
| Fett | 2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 6,2 g |
| davon Zucker | 4,4 g |
| Eiweiß | 1,2 g |
| Salz | 0,1 g |
.