Bio Haferdrink Mix
Barista:
Nährwerte pro 100 ml
| Energie | 297kj / 71 kcal |
| Fett | 3,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,8 g |
| davon Zucker | 3,4 g |
| Eiweiß | 1,5 g |
| Salz | 0,1 g |
.
Natur:
Nährwerte pro 100 ml
| Energie | 216kj / 52 kcal |
| Fett | 2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 6,8 g |
| davon Zucker | 4,8 g |
| Eiweiß | 1,3 g |
| Salz | 0,1 g |
.