Nährwerte Bio Popcorn Mix
Süß:
Nährwerte pro 100 g
|
Energie |
1893 kj / 451 kcal |
| Fett | 15 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 68 g |
| davon Zucker | 34 g |
| Eiweiß | 6,4 g |
| Ballaststoffe | 9,1 g |
| Salz | <0,03 g |
.
Salzig:
Nährwerte pro 100 g
| Energie | 1928 kj / 461 kcal |
| Fett | 21 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g |
| Kohlenhydrate | 53 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 8,2 g |
| Ballaststoffe | 13,4 g |
| Salz | 1,3 g |
.